
Canterbury Woods Elementary School
Available Homes for Canterbury Woods Elementary School
Sold Listings
Canterbury Woods Elementary School
Homes for sale within the Canterbury Woods Elementary School Attendance Boundaries
Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 5/21/2022
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 4 | N/A | 0.0% |
Months Inventory | 0.66 | N/A | -34.8% |
Contracts Pending | 6 | +66.7% | +16.7% |
Solds: 90 Day | 16 | +18.8% | -6.3% |
Average List Price/Sold Price | 106.21% | -0.2% | -1.8% |
Active/Pending Ratio | 0.67 | N/A | -19.4% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $790,472 | N/A | +3.7% |
Pending | $805,224 | +0.4% | +8.7% |
90 Day Sold | $870,750 | +1.4% | +10.3% |
Median Price | |||
Active | $797,000 | N/A | +7.5% |
Pending | $791,500 | -3.6% | +9.0% |
90 Day Sold | $827,500 | +0.5% | +5.5% |
Days on Market | |||
Active | 6.00 | N/A | +4.2% |
Pending | 8.63 | -71.5% | -26.2% |
90 Day Sold | 6.13 | -93.3% | -37.2% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 4 | N/A | 0.0% |
Months Inventory | 0.66 | N/A | -34.8% |
Contracts Pending | 6 | +66.7% | +16.7% |
Solds: 90 Day | 16 | +18.8% | -6.3% |
Average List Price/Sold Price | 106.21% | -0.2% | -1.8% |
Active/Pending Ratio | 0.67 | N/A | -19.4% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $790,472 | N/A | +3.7% |
Pending | $805,224 | +0.4% | +8.7% |
90 Day Sold | $870,750 | +1.4% | +10.3% |
Median Price | |||
Active | $797,000 | N/A | +7.5% |
Pending | $791,500 | -3.6% | +9.0% |
90 Day Sold | $827,500 | +0.5% | +5.5% |
Days on Market | |||
Active | 6.00 | N/A | +4.2% |
Pending | 8.63 | -71.5% | -26.2% |
90 Day Sold | 6.13 | -93.3% | -37.2% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
What does the most expensive home in Canterbury Woods Elementary School look like?
The home for sale with the highest sales price in Canterbury Woods Elementary School is:
9111 WINDFLOWER LN, ANNANDALE, VA 22003
9111 WINDFLOWER LN, ANNANDALE, VA 22003
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in Canterbury Woods Elementary School is:
4911 ANDREA AVE, ANNANDALE, VA 22003
4911 ANDREA AVE, ANNANDALE, VA 22003
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the Canterbury Woods Elementary School average is:
4820 WILLET DR, ANNANDALE, VA 22003
4820 WILLET DR, ANNANDALE, VA 22003